Kalkulačka
Pokud máte vyhlídnuté vozidlo v Evropě, kontaktujte nás za účelem provedení kalkulace dovozu vozidla.
Pokud máte vyhlídnuté vozidlo v USA, můžete si na naší kalkulačce lehce vypočítat orientační cenu vozidla. Jestliže nevíte, kde automobil vašich snů hledat, využijte inspiraci v podobě odkazů na známé automobilové servery.
V případě, že si nevíte rady, rádi Vám poradíme jak na to....
- Potřebujete-li ZIP code při vyhledávání, zadejte třeba 11764, což je NEW YORK
Pokud se nechcete zabývat vyhledáváním vozidla, zadejte nám Váš požadavek a spolehněte se na naše dlouholeté zkušenosti. Jelikož jsme přímí dovozci bez prostředníků, garantujeme nejnižší ceny.
- Zajišťujeme financování vozidel leasingem nebo úvěrem - .
- Zajišťujeme pojištění – u našeho makléře
Výpočet ceny vozidla v ČR
| Nákup v americe - USD | zadat cenu v USD | |
|---|---|---|
| Provize USdealer/aukce, doklady | 1.000 | USD |
| Faktura za vozidlo | 0 | USD |
| Kurz | 19,40 | Kč za USD |
| Nákupní cena | 0 | Kč |
| Doprava po USA do přístavu cca | 8.000 | Kč (záleží kde se auto nachází) |
| Doprava do Brém | 39.000 | Kč |
| Cena s dopravou | 0 | Kč |
| CLO 10% | 0 | Kč |
| Cena včetně cla | 0 | Kč |
| Doprava Bremy-Praha | 18.000 | Kč |
| Homologace, STK, čistopis TP | 35.000 | Kč |
| Režije, úpravy elektro, cca | 9.000 | Kč |
| Celkem NC bez DPH | 0 | Kč |
| Provize SIMIX motors | 0 | Kč (6% z Celkem NC bez DPH) |
| Prodejní cena bez DPH | 0 | Kč |
| 20% DPH | 0 | Kč |
| Prodejní cena vč. DPH | 0 | Kč |

Facebook : Simix motors